Welche Codierung verwendet dieser Übersetzer?
Der Name „Baudot-Code“ wird heute teilweise als Sammelbegriff für historische 5-Bit-Fernschreibcodes verwendet.
Historischer Baudot-Code, Murray-basierte Systeme und spätere Standards wie ITA2 sind jedoch nicht in jedem Detail gleich.
Dieser Übersetzer implementiert die standardisierte 5-Bit-Codierung International ITA2 sowie die nordamerikanische Variante US-TTY mit den Umschaltwerten LTRS (31) und FIGS (27).
Warum 5-Bit-Codes besondere Regeln haben können
Ein 5-Bit-Wert bietet mit 32 Werten nur eine begrenzte Anzahl direkter Kombinationen.
Das System nutzt deshalb Zustände: LTRS (11111) für Buchstaben und FIGS (11011) für Ziffern und Sonderzeichen, um denselben Grundwerten doppelte Bedeutungen zu geben.
Der jeweilige Zustand bleibt solange aktiv, bis ein neues Umschaltzeichen empfangen wird.
Beim Decodieren zählt das genaue Format
Eine Folge von Bits muss in dem Format eingegeben werden, das die Seite erwartet.
Unterstützt werden 5-Bit-Binärgruppen (zusammenhängend oder mit Leerzeichen getrennt), Dezimalwerte (0–31) oder Hexadezimalwerte (00–1F).
Achte auf die gewählte Bitausrichtung (MSB-Code-Wert oder LSB-Übertragungsreihenfolge).
Nicht jeder Fernschreibcode ist austauschbar
Eine Codefolge aus einem anderen historischen Gerät oder Standard muss nicht automatisch dieselben Zeichen ergeben.
International ITA2 und US-TTY unterscheiden sich bei mehreren Ziffern- und Sonderzeichenpositionen (z. B. Glocke, Dollar oder Ausrufezeichen).
Wähle stets die passende Variante für die vorliegende Nachricht aus.
Baudot und Morse sind verschiedene Systeme
Morsecode stellt Zeichen durch zeitliche Punkt- und Strichmuster dar.
Baudot-Familien verwenden dagegen feste Zeichenwerte aus einer begrenzten Bit-Codierung für Telegrafie und Fernschreiber.
Wenn du normalen Text in Morse übersetzen möchtest, nutze den Morsecode-Übersetzer.
Dieser Tool-Bereich bleibt auf den implementierten Fernschreibcode fokussiert.
ITA2 Buchstaben- und Ziffern-Referenztabelle
International ITA2
| Dezimal | Hex | Binär | Buchstaben | Ziffern / Zeichen | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000 | NUL | NUL | |
| 1 | 01 | 00001 | E | 3 | |
| 2 | 02 | 00010 | LF | LF | |
| 3 | 03 | 00011 | A | - | |
| 4 | 04 | 00100 | SPACE | SPACE | |
| 5 | 05 | 00101 | S | ' | |
| 6 | 06 | 00110 | I | 8 | |
| 7 | 07 | 00111 | U | 7 | |
| 8 | 08 | 01000 | CR | CR | |
| 9 | 09 | 01001 | D | ENQ | |
| 10 | 0A | 01010 | R | 4 | |
| 11 | 0B | 01011 | J | BEL | |
| 12 | 0C | 01100 | N | , | |
| 13 | 0D | 01101 | F | Nationale/private Nutzung | |
| 14 | 0E | 01110 | C | : | |
| 15 | 0F | 01111 | K | ( | |
| 16 | 10 | 10000 | T | 5 | |
| 17 | 11 | 10001 | Z | + | |
| 18 | 12 | 10010 | L | ) | |
| 19 | 13 | 10011 | W | 2 | |
| 20 | 14 | 10100 | H | Nationale/private Nutzung | |
| 21 | 15 | 10101 | Y | 6 | |
| 22 | 16 | 10110 | P | 0 | |
| 23 | 17 | 10111 | Q | 1 | |
| 24 | 18 | 11000 | O | 9 | |
| 25 | 19 | 11001 | B | ? | |
| 26 | 1A | 11010 | G | Nationale/private Nutzung | |
| 27 | 1B | 11011 | FIGS | FIGS | |
| 28 | 1C | 11100 | M | . | |
| 29 | 1D | 11101 | X | / | |
| 30 | 1E | 11110 | V | = | |
| 31 | 1F | 11111 | LTRS | LTRS |
US TTY
| Dezimal | Hex | Binär | Buchstaben | Ziffern / Zeichen | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000 | NUL | NUL | |
| 1 | 01 | 00001 | E | 3 | |
| 2 | 02 | 00010 | LF | LF | |
| 3 | 03 | 00011 | A | - | |
| 4 | 04 | 00100 | SPACE | SPACE | |
| 5 | 05 | 00101 | S | BEL | |
| 6 | 06 | 00110 | I | 8 | |
| 7 | 07 | 00111 | U | 7 | |
| 8 | 08 | 01000 | CR | CR | |
| 9 | 09 | 01001 | D | $ | |
| 10 | 0A | 01010 | R | 4 | |
| 11 | 0B | 01011 | J | ' | |
| 12 | 0C | 01100 | N | , | |
| 13 | 0D | 01101 | F | ! | |
| 14 | 0E | 01110 | C | : | |
| 15 | 0F | 01111 | K | ( | |
| 16 | 10 | 10000 | T | 5 | |
| 17 | 11 | 10001 | Z | " | |
| 18 | 12 | 10010 | L | ) | |
| 19 | 13 | 10011 | W | 2 | |
| 20 | 14 | 10100 | H | # | |
| 21 | 15 | 10101 | Y | 6 | |
| 22 | 16 | 10110 | P | 0 | |
| 23 | 17 | 10111 | Q | 1 | |
| 24 | 18 | 11000 | O | 9 | |
| 25 | 19 | 11001 | B | ? | |
| 26 | 1A | 11010 | G | & | |
| 27 | 1B | 11011 | FIGS | FIGS | |
| 28 | 1C | 11100 | M | . | |
| 29 | 1D | 11101 | X | / | |
| 30 | 1E | 11110 | V | ; | |
| 31 | 1F | 11111 | LTRS | LTRS |
Fragen zum Baudot-Code
Ist Baudot dasselbe wie ITA2?
Nicht automatisch. Die Begriffe werden in modernen Tools oft austauschbar verwendet, historisch existieren jedoch unterschiedliche Tabellen. Dieses Tool verwendet die international etablierte ITA2- und US-TTY-Belegung.
Warum wird Baudot oft als 5-Bit-Code bezeichnet?
Die Zeichenwerte werden in einer fünfstelligen Bitdarstellung beschrieben. Durch Umschaltung zwischen Buchstaben- und Ziffernebene werden insgesamt mehr als 32 Zeichen dargestellt.
Unterstützt der Übersetzer LTRS und FIGS?
Ja. Das Tool verwaltet die LTRS- und FIGS-Umschaltzeichen automatisch und bietet zusätzlich eine detaillierte Statusverfolgung (Shift State Trace).
Kann der Tool RTTY-Audio decodieren?
Nein. Dies ist ein reines Zeichentool zur Umwandlung von Text und Baudot/ITA2-Codes, keine Audio- oder Funk-Demodulationssoftware.
Verwandte Werkzeuge
Morse Code Translator
Normalen Text in Morsecode übersetzen oder Punkte und Striche in Text umwandeln.
Morse Code Alphabet
Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen im Morsecode nachschlagen.
Morse Code Cipher
Verschlüsselung mit Morsecode-Mustern und Zeichensubstitutionen.
Special Character Detector
Unicode-, versteckte und Sonderzeichen vor der Textumwandlung prüfen.